Clasament Jucatori
145 jucatori inregistrati • Pagina 1 din 3 • mai 2026
| # | Jucator | Rank | ELO | Meciuri | W/L/D | K/D/A | K/D Ratio | HS% | Ore Jucate | Rata Castig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★ TygrØntix VIP | Elita Globala | 5960 | 75 | 27/10/0 | 929/566/107 | 1.64 | 51% | 39h 18m | 36% |
| 2 | フェニックス VIP | Elita Globala | 3167 | 102 | 34/17/0 | 1296/805/194 | 1.61 | 46% | 69h 26m | 33% |
| 3 | ✡︎ シグマ・ジュー ✡ | Vultur Legendar Master | 2484 | 37 | 9/13/0 | 397/395/88 | 1.01 | 46% | 19h 18m | 24% |
| 4 | Illegal VIP | Vultur Legendar Master | 2408 | 110 | 14/40/0 | 898/1171/144 | 0.77 | 50% | 66h 44m | 13% |
| 5 | ☆★✪MAF✪★☆ VIP | Gardian Master Distins | 2003 | 37 | 14/7/0 | 355/272/47 | 1.31 | 54% | 22h 1m | 38% |
| 6 | Unţi | Gardian Master I | 1558 | 21 | 8/4/0 | 125/128/29 | 0.98 | 45% | 12h 27m | 38% |
| 7 | kaneki VIP | Gardian Master I | 1545 | 34 | 12/10/0 | 268/394/88 | 0.68 | 39% | 20h 15m | 35% |
| 8 | costasds1 | Aur Nova Master | 1465 | 21 | 6/4/0 | 139/180/37 | 0.77 | 48% | 12h 49m | 29% |
| 9 | m1otok | Aur Nova Master | 1409 | 9 | 5/0/0 | 133/56/14 | 2.38 | 59% | 4h 41m | 56% |
| 10 | Vladyx VIP | Aur Nova Master | 1380 | 15 | 2/4/0 | 101/128/23 | 0.79 | 36% | 7h 37m | 13% |
| 11 | Vlad | Aur Nova III | 1293 | 14 | 5/1/0 | 71/138/18 | 0.51 | 39% | 7h 13m | 36% |
| 12 | KLD | Aur Nova III | 1205 | 3 | 0/0/0 | 2/12/3 | 0.17 | 100% | 1h 24m | 0% |
| 13 | Joni | Aur Nova II | 1191 | 8 | 5/3/0 | 81/67/23 | 1.21 | 28% | 4h 51m | 63% |
| 14 | C.R.X | Aur Nova II | 1170 | 1 | 0/0/0 | 10/7/2 | 1.43 | 20% | 0h 29m | 0% |
| 15 | Gabrielinni | Aur Nova II | 1161 | 12 | 1/4/0 | 78/96/11 | 0.81 | 49% | 7h 49m | 8% |
| 16 | Sloane | Aur Nova II | 1157 | 3 | 2/0/0 | 16/15/1 | 1.07 | 50% | 0h 59m | 67% |
| 17 | TDM | Aur Nova II | 1155 | 4 | 2/1/0 | 17/21/6 | 0.81 | 29% | 1h 58m | 50% |
| 18 | 𝔹𝕋𝕊 | Aur Nova II | 1153 | 2 | 2/0/0 | 21/9/8 | 2.33 | 52% | 1h 8m | 100% |
| 19 | Faneanu | Aur Nova II | 1147 | 4 | 1/2/0 | 38/42/13 | 0.90 | 55% | 1h 52m | 25% |
| 20 | < blank > | Aur Nova II | 1135 | 3 | 2/0/0 | 27/19/6 | 1.42 | 56% | 1h 17m | 67% |
| 21 | Alecssxx | Aur Nova II | 1130 | 6 | 0/0/0 | 50/52/5 | 0.96 | 54% | 3h 19m | 0% |
| 22 | | Aur Nova II | 1125 | 2 | 0/0/0 | 22/14/1 | 1.57 | 77% | 1h 6m | 0% |
| 23 | Popa emil | Aur Nova II | 1123 | 3 | 1/0/0 | 25/27/7 | 0.93 | 32% | 2h 1m | 33% |
| 24 | arnold_b | Aur Nova II | 1113 | 6 | 1/1/0 | 60/64/9 | 0.94 | 40% | 2h 57m | 17% |
| 25 | ピンシー | Aur Nova II | 1109 | 7 | 1/2/0 | 50/52/11 | 0.96 | 38% | 3h 15m | 14% |
| 26 | STELEA | Aur Nova II | 1106 | 4 | 2/0/0 | 25/40/5 | 0.63 | 40% | 2h 20m | 50% |
| 27 | danielcodita141 | Aur Nova II | 1100 | 1 | 0/0/0 | 2/0/0 | 2 | 100% | 0h 51m | 0% |
| 28 | Sugar-Daddy | Aur Nova II | 1100 | 7 | 2/4/0 | 45/61/13 | 0.74 | 31% | 3h 55m | 29% |
| 29 | ✪ PML | Aur Nova II | 1100 | 4 | 0/0/0 | 23/12/4 | 1.92 | 48% | 2h 37m | 0% |
| 30 | D3ADSAINT | Aur Nova II | 1099 | 6 | 2/2/0 | 45/50/13 | 0.90 | 64% | 3h 10m | 33% |
| 31 | B | Aur Nova II | 1099 | 3 | 2/0/0 | 29/20/5 | 1.45 | 66% | 1h 10m | 67% |
| 32 | TheSheep | Aur Nova II | 1098 | 5 | 1/3/0 | 24/32/9 | 0.75 | 33% | 3h 21m | 20% |
| 33 | Gaby | Aur Nova II | 1092 | 3 | 2/1/0 | 15/35/5 | 0.43 | 47% | 1h 58m | 67% |
| 34 | ♪ 𝕔ŘŜ ♛ | Aur Nova II | 1091 | 1 | 1/0/0 | 7/0/3 | 7 | 57% | 0h 22m | 100% |
| 35 | SHIHAN | Aur Nova II | 1091 | 1 | 1/0/0 | 1/2/1 | 0.50 | 0% | 0h 34m | 100% |
| 36 | Alex | Aur Nova II | 1091 | 4 | 1/0/0 | 23/18/0 | 1.28 | 30% | 1h 28m | 25% |
| 37 | 𑁍 cojoo interlopu | Aur Nova II | 1087 | 3 | 0/2/0 | 46/22/3 | 2.09 | 24% | 1h 44m | 0% |
| 38 | Neo | Aur Nova II | 1086 | 8 | 1/2/0 | 91/49/10 | 1.86 | 66% | 2h 59m | 13% |
| 39 | レイプ神デイビッド | Aur Nova II | 1084 | 3 | 2/1/0 | 19/32/7 | 0.59 | 32% | 1h 19m | 67% |
| 40 | meko din peko | Aur Nova II | 1084 | 1 | 1/0/0 | 13/4/1 | 3.25 | 62% | 0h 27m | 100% |
| 41 | ENERGY | Aur Nova II | 1083 | 2 | 2/0/0 | 23/11/6 | 2.09 | 48% | 0h 51m | 100% |
| 42 | 「 | crisromam123 」 | Aur Nova II | 1083 | 1 | 1/0/0 | 17/6/2 | 2.83 | 65% | 0h 32m | 100% |
| 43 | Vlad | Aur Nova II | 1075 | 4 | 0/0/0 | 17/53/9 | 0.32 | 71% | 4h 1m | 0% |
| 44 | YI SUN-SIN | Aur Nova II | 1075 | 2 | 1/0/0 | 22/13/6 | 1.69 | 23% | 0h 37m | 50% |
| 45 | Vagabond Sentimental | Aur Nova II | 1075 | 1 | 0/0/0 | 8/2/3 | 4.00 | 63% | 0h 35m | 0% |
| 46 | Steff. | Aur Nova II | 1073 | 2 | 1/0/0 | 20/22/8 | 0.91 | 50% | 2h 5m | 50% |
| 47 | BumB@ | Aur Nova II | 1071 | 5 | 1/3/0 | 37/55/11 | 0.67 | 38% | 2h 26m | 20% |
| 48 | sebigin | Aur Nova II | 1069 | 2 | 1/1/0 | 26/11/5 | 2.36 | 38% | 1h 13m | 50% |
| 49 | Yaon Jyinji | Aur Nova II | 1068 | 1 | 1/0/0 | 9/7/1 | 1.29 | 56% | 0h 21m | 100% |
| 50 | Blanko | Aur Nova II | 1068 | 4 | 1/0/0 | 19/21/2 | 0.90 | 32% | 1h 36m | 25% |
Pagina 1 / 3
Inainte →