ICE
Aur Nova IIICE este pozitionat pe locul #9 in clasamentul ELO COMPE.RO cu 1067 puncte, detinand rankul Aur Nova II. A jucat 7 meciuri competitive cu o rata de castig de 29% (2 victorii, 2 infrangeri).
Statistic, are un K/D ratio de 0.72 cu 53 ucideri si 74 morti, din care 23% headshot rate (12 HS). A facut 22 MVP-uri si 0 clutch-uri castigate pe parcursul a 3 ore de joc competitiv pe serverele COMPE.RO. A plantat bomba de 16 ori si a dezamorsat-o de 2 ori.
Harta preferata este Dust2 (8 meciuri, 38% winrate, media 15 kills/meci), urmata de Mirage (5 meciuri, 20% wr) si Nuke (2 meciuri).
A deblocat 1 din 20 realizari disponibile pe platforma.
Realizari (1/20)
Ultimele Meciuri
| Harta | Echipa | Scor | K/D/A | HS | DMG | MVP | ELO | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de_dust2 | CT | 8 - 13 | 13/8/1 | 3 | 1638 | 10 | 0 | 01.05.2026 |
| de_mirage | CT | 13 - 3 | 7/12/0 | 2 | 1217 | 2 | -17 | 01.05.2026 |
| de_nuke | T | 5 - 13 | 5/13/0 | 1 | 613 | 0 | -17 | 01.05.2026 |
| de_mirage | CT | 1 - 13 | 6/7/1 | 0 | 640 | 1 | +17 | 01.05.2026 |
| de_inferno | CT | 9 - 13 | 8/15/3 | 2 | 1313 | 4 | +24 | 01.05.2026 |
| de_train | T | 13 - 9 | 6/7/1 | 2 | 857 | 3 | 0 | 01.05.2026 |
| de_dust2 | CT | 16 - 19 | 14/17/3 | 7 | 2176 | 5 | 0 | 29.04.2026 |
| de_dust2 | CT | 13 - 16 | 15/14/1 | 3 | 1911 | 9 | -17 | 29.04.2026 |
| de_dust2 | CT | 11 - 13 | 21/11/0 | 9 | 3523 | 8 | 0 | 29.04.2026 |
| de_dust2 | T | 6 - 13 | 0/8/0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 29.04.2026 |
| de_mirage | CT | 4 - 13 | 6/8/5 | 1 | 766 | 1 | +10 | 29.04.2026 |
| de_dust2 | T | 7 - 13 | 4/8/0 | 1 | 584 | 2 | 0 | 29.04.2026 |
| de_mirage | CT | 2 - 13 | 26/2/1 | 6 | 4188 | 12 | +76 | 27.04.2026 |
| de_dust2 | T | 10 - 13 | 31/5/0 | 14 | 3706 | 16 | +64 | 27.04.2026 |
| de_dust2 | T | 13 - 10 | 22/3/0 | 9 | 2842 | 10 | 0 | 27.04.2026 |
| de_vertigo | T | 13 - 9 | 32/13/1 | 15 | 5044 | 5 | +27 | 27.04.2026 |
| de_nuke | T | 10 - 13 | 23/14/0 | 14 | 3321 | 7 | 0 | 27.04.2026 |
| de_vertigo | CT | 5 - 13 | 16/3/0 | 11 | 2199 | 7 | 0 | 27.04.2026 |
| de_mirage | CT | 13 - 16 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.04.2026 |
| de_overpass | CT | 7 - 13 | 0/2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.04.2026 |
▸ Sumar ultimele 10 meciuri (click pentru detalii)
01 mai 2026: pe Dust II, de pe partea Counter-Terrorist, a pierdut 8-13 cu 13/8/1 K/D/A, 10 MVP si 1638 damage total. ELO 0.
01 mai 2026: pe Mirage, de pe partea Counter-Terrorist, a castigat 13-3 cu 7/12/0 K/D/A, 2 MVP si 1217 damage total. ELO -17.
01 mai 2026: pe Nuke, de pe partea Terrorist, a castigat 5-13 cu 5/13/0 K/D/A si 613 damage total. ELO -17.
01 mai 2026: pe Mirage, de pe partea Counter-Terrorist, a pierdut 1-13 cu 6/7/1 K/D/A, 1 MVP si 640 damage total. ELO +17.
01 mai 2026: pe Inferno, de pe partea Counter-Terrorist, a pierdut 9-13 cu 8/15/3 K/D/A, 4 MVP si 1313 damage total. ELO +24.
01 mai 2026: pe Train, de pe partea Terrorist, a pierdut 13-9 cu 6/7/1 K/D/A, 3 MVP si 857 damage total. ELO 0.
29 aprilie 2026: pe Dust II, de pe partea Counter-Terrorist, a pierdut 16-19 cu 14/17/3 K/D/A, 5 MVP si 2176 damage total. ELO 0.
29 aprilie 2026: pe Dust II, de pe partea Counter-Terrorist, a pierdut 13-16 cu 15/14/1 K/D/A, 9 MVP si 1911 damage total. ELO -17.
29 aprilie 2026: pe Dust II, de pe partea Counter-Terrorist, a pierdut 11-13 cu 21/11/0 K/D/A, 8 MVP si 3523 damage total. ELO 0.
29 aprilie 2026: pe Dust II, de pe partea Terrorist, a castigat 6-13 cu 0/8/0 K/D/A si 136 damage total. ELO 0.